вернуться на главную
Грузовой и легковой шинмонтаж
Адрес: г. Санкт-Петербург, Химический пер.2
Карта: посмотреть.
Справки по телефону: +7 964 3826366
Цены:
| | R12 | R13 | R14 | R14C | R15 | R15C | R16 | R16C | R17 | R18 | R19 | R20 |
| Демонтаж/ монтаж | 90 | 90 | 110 | 120 | 110 | 140 | 130 | 170 | 170 | 180 | 220 | 240 |
| Балансировка | 90 | 90 | 90 | 120 | 110 | 140 | 130 | 170 | 170 | 180 | 220 | 240 |
| Снять поставить колесо | 90 | 90 | 90 | 120 | 110 | 140 | 130 | 170 | 160 | 160 | 170 | 240 |
| R12 | R13 | R14 | R14C | R15 | R15C | R16 | R16C | R17 | R18 | R19 | R20 |
| 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 1500 | 1600 | 1700 | 2200 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 |
Джип, Соболь, Газель 2000 – 3000
Колеса с посадочным профилем ниже 50 - 2000-3000
| РЕМОНТ Б/К (ЖГУТ) | 140 |
| РЕМОНТ Б/К (ГРИБОК) | 150 - 400 |
| РЕМОНТ КАМЕРЫ | 120 |
| БОКОВОЙ ПОРЕЗ | 400 - 1000 |
| ПРОМАЗКА ДИСКА ПО БОРТУ | 60 |
| РИХТОВКА ДИСКА | 30 – 150 |
| ЗАЧИСТКА ДИСКА ОТ РЖАВЧИНЫ | 40 |
| ГРУЗИК САМОКЛЕЙКА ПОЛОСКА | 40 |
| ВЕНТИЛЬ Б/К ОБЫЧНЫЙ | 30 |
| ВЕНТИЛЬ Б/К ХРОМИРОВАННЫЙ | 60 |
Фотографии: